🌿 투명하고 정직한 진료
비급여 진료비 고지
비급여 진료비 & 제증명수수료 안내
환자분들의 알 권리 보장을 위해 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 투명하게 안내해 드립니다.
1. 주요 한방치료 및 약침
| 항목 | 구분 / 비고 | 비용 |
|---|---|---|
| 한방파스 | 일반 파스 | 4,000원 |
| 한방파스 | 약침패치 | 6,000원 |
| 약침치료 | 기본 (2부위 기준) | 17,000원~ |
| 약침치료 | 엔오 약침 | 30,000원 |
| 약침치료 | 자하거(태반) 약침 | 30,000원 |
2. 공진단 및 경옥고
| 항목 | 수량 / 제형 | 비용 |
|---|---|---|
| 원방공진단 | 10개 | 700,000원 |
| 사향공진단 | 10개 | 500,000원 |
| 녹용공진단 | 10개 | 150,000원 |
| 활력공진단 | 10개 | 150,000원 |
| 산삼녹용 경옥고 스틱 | 1박스(30개) | 240,000원 |
| 경옥고 환 | 1박스(30개) | 110,000원 |
| 경옥고 스틱 | 1박스(30개) | 100,000원 |
3. 원내 처방 한약
| 제품명 | 비용 |
|---|---|
| 녹용장수활력 | 36,000원 |
| 녹용피로회복고 | 33,000원 |
| 진심장수활력 | 26,000원 |
| 진심활락진통고 | 26,000원 |
| 진심은교플러스 | 26,000원 |
| 진심상비약 | 25,000원 |
| 진심피로회복고 | 25,000원 |
| 진심안심액 | 25,000원 |
| 진심시원고 | 23,000원 |
| 진심관절보 | 23,000원 |
| 진심점막면역고 | 23,000원 |
| 진심생간활력 | 23,000원 |
| 진심총명탕 | 23,000원 |
| 진심안붓고 | 21,000원 |
| 진심청열고 | 21,000원 |
| 진심퀸즈 | 21,000원 |
| 진심에너지워터생 | 21,000원 |
| 진심비파진해고 | 20,000원 |
| 해독환 (1일분) | 6,000원 |
| 연골환 (1일분) | 6,000원 |
| 보폐고 (45포/15일분) | 170,000원 |
4. 제증명 수수료
| 서식명 | 발급기준 | 비용 |
|---|---|---|
| 진단서 | 1부 | 20,000원 |
| 소견서 | 1부 | 10,000원 |
| 진료(통원)확인서 | 1부 | 3,000원 |
| 진료기록사본 | 1~5장 (장당) | 1,000원 |
| 진료기록사본 | 6장부터 (장당) | 100원 |
* 개인 맞춤 탕약(치료한약·보약)은 환자분의 체질, 증상, 약재 구성에 따라 1:1 맞춤 처방되므로 진맥 및 진찰 후 상세히 안내해 드립니다.
* 비급여 진료비용은 환자의 증상, 처방량 및 치료 부위에 따라 안내된 범위 내에서 차등 적용될 수 있습니다.
* 제증명수수료는 보건복지부 고시 상한액 기준을 준수합니다.
